產(chǎn)品概述
*最大容量12 x 1.5/2 mL 最大轉(zhuǎn)數(shù)15000 rpm (15596 g)
*大背光液晶顯示屏,界面直觀
*免維護(hù)無(wú)碳刷直流BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
*雙金屬外殼設(shè)計(jì),帶鎖蓋安全功能
*轉(zhuǎn)子室溫度上升小,確保樣品穩(wěn)定性
*具有不平衡檢測(cè)自動(dòng)斷路保護(hù)功能
*鋁制耐高壓氣密轉(zhuǎn)子
*提供USB連接
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
型號(hào)model | M1012P |
目錄號(hào) Cat.No. | FUG000003 |
最高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 15000r/min |
最大相對(duì)離心力 Max Rcf | 15596g |
最大容量 Max Capacity | 12×2mL |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±100r/min |
運(yùn)行時(shí)間 Run time | 30s to 999min or 無(wú)限模式 |
加速時(shí)間Acceleration time | 30s |
減速時(shí)間 Deceleration time | 40s |
噪音水平 Noise level | <60dB |
輸入電壓 Input voltage | 100-240 VAC 50/60HZ |
使用溫度Operating temperature | 5℃ -40℃ |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 262×230×131mm |
重量 Weight | 4.04kg |
轉(zhuǎn)子Rotor | 12孔轉(zhuǎn)子 12×0.2、 0.4、 0.5(配適配器) 1.5、 2.0mL |
PCR轉(zhuǎn)子 8×0.2mL×2 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles