產(chǎn)品概述
規(guī)格:?jiǎn)慰? 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U底
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
包裝:吸塑盒裝 紙塑袋裝
*聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI要求
*板底厚度均勻、孔徑大小均一
*U底適合懸浮培養(yǎng),化學(xué)及分析實(shí)驗(yàn)或是保存樣品,可拆96孔板適用于相關(guān)分析實(shí)驗(yàn)
*材質(zhì)透明,易于顯微鏡觀察
*板蓋與板體松緊適中,可有效防止細(xì)胞培養(yǎng)過程中培養(yǎng)基的污染與蒸發(fā)損耗
*單向蓋,便于拿握,減少失誤,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
*可防止交叉污染的孔邊設(shè)計(jì),字母數(shù)字標(biāo)號(hào),便于區(qū)分識(shí)別,方便記錄
*可疊放,節(jié)省空間,兼容性好,能兼容絕大多數(shù)多孔板儀器設(shè)備
*每個(gè)板側(cè)及包裝袋均有產(chǎn)品批號(hào),便于質(zhì)量追溯
*獨(dú)立吸塑盒裝或紙塑袋裝
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細(xì)胞毒性
細(xì)胞培養(yǎng)板,未TC處理,吸塑盒裝
目錄號(hào) | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/箱 |
TCP001001 | 未TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 100 |
TCP001004 | 未TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 100 |
TCP001006 | 未TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 100 |
TCP001012 | 未TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 100 |
TCP001024 | 未TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 100 |
TCP001048 | 未TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 100 |
TCP001096 | 未TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP002096 | 未TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP001384 | 未TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC處理,吸塑盒裝
目錄號(hào) | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
TCP011001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 100 |
TCP011004 | TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 0.39-0.59 | 1.96 | 100 |
TCP011006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
TCP011012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
TCP011024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
TCP011048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
TCP011096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
TCP012096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
TCP011384 | TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,CellATTACH® 表面處理,吸塑盒裝
目錄號(hào) | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
CAP011006 | CellATTACH® 超親水處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
CAP011012 | CellATTACH® 超親水處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
CAP011024 | CellATTACH® 超親水處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
CAP011048 | CellATTACH® 超親水處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
CAP011096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
CAP012096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC處理,紙塑袋裝
目錄號(hào) | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/箱 |
TCP010001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 200 |
TCP010006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 200 |
TCP010012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 200 |
TCP010024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 200 |
TCP010048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 200 |
TCP010096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 200 |
TCP020096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 200 |
細(xì)胞培養(yǎng)板,未TC處理,紙塑袋裝
目錄號(hào) | 表面 | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/箱 |
TCP000001 | 未處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 200 |
TCP000006 | 未處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 200 |
TCP000012 | 未處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 200 |
TCP000024 | 未處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 200 |
TCP000048 | 未處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 200 |
TCP000096 | 未處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 200 |
TCP210096 | 未處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.072~0.2 | 200 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles